Фильтр
Новости
-
03.05.2023
ВЕСЕННИЕ ОБНОВЛЕНИЯ КРЕДО -
25.11.2022
ЗНАМЕНИТЫЕ ТРАССОИСКАТЕЛИ RIDGID СНОВА В НАЛИЧИИ -
05.06.2014
Тахеометры Трейд-Ин - Все новости
Радиостанция AjetRays AJ-446
Комплектация: - Радиостанция - Аккумуляторная батарея BPAJ-446 (Li-Ion, 7,4 В, 800 мАч) - Настольное быстрое зарядное устройство KSAJ-446 220В - Портативная антенна - Клипса крепления радиостанции на пояс - Инструкция пользователя на русском языке - Упаковка Новая версия - Ajetrays AJ-446 v2 - компактная эргономичная рация AJ-446, сочетающая в себе все необходимые функции и простоту в работе. Рация сертифицирована Госстандартом РФ в диапазоне 433,075-434,750 / 446-446,1 Мгц. Ajetrays AJ-446 - это портативная радиостанция, являющаяся оптимальным решением для тех, кому нужна надежная радиостанция, отличающаяся стабильностью, для работы в сложных условиях. Рация применяется в различных сферах деятельности: на охранных предприятиях, заводах или складских помещениях, а также для охоты, рыбалки, туризма, экстремальных видов спорта. При помощи функции кодирования-декодирования каналов CTCSS и DCS радиостанция позволяет сформировать несколько независимых разговорных групп на одном канале. Особенности и функциональные возможности: - диапазон частот 430-450 МГц - работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR - 16 программируемых каналов - алюминиевое шасси корпуса - 50CTCSS/107DCS тонов кодирования - сканирование каналов - приоритетное сканирование - таймер ограничения передачи (ТОТ) - блокировка занятого канала - режим экономии батареи - "репитерный" сдвиг частоты - "интеллектуальное" зарядное устройство - Li-Ion аккумулятор - совместимость с гарнитурами Kenwood.
|
Технические характеристики
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих частот, МГц | 430-470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуляция | Частотная (F3E) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг частотной сетки | 5/6.25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление антенны, Ом | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабильность частоты | ± 5 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания, В | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток потребления | 300 мА - в режиме передачи на мощности 0,5 Вт
40 мА - в режиме ожидания 15 мА - в режиме ожидания с включенной функцией сохранения энергии | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 110x55x30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес с аккумулятором и антенной, г | 197 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Передатчик | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность | 10 мВт / 3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Внеполосные излучения | -50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление микрофона, кОм | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Приемник | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность, мкВ | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Селективность | -6 дБ при 12 кГц,
-60 дБ при 28 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность звукового выхода | 200 мВт (при 10% искажениях) | ||||||||||||||||||||||||||||||
В связи с резким ростом и колебанием курсов валют цены на предлагаемую продукцию могут быть изменены как в большую так и в меньшую сторону. Консультацию по ценам можно получить у наших менеджеров.

